Size Chart Belts
| Size | Belt Length (in) | Trousers |
|---|---|---|
| XS | 32" | W28-W30 |
| S | 34" | W30-W32 |
| M | 36" | W32-W34 |
| L | 38" | W34-W36 |
| XL | 40" | W36-W38 |
| 2XL | 42" | W38-W40 |
| 3XL | 44" | W40-W42 |
If you're between sizes, we recommend sizing up.
| Size | Belt Length (in) | Trousers |
|---|---|---|
| XS | 32" | W28-W30 |
| S | 34" | W30-W32 |
| M | 36" | W32-W34 |
| L | 38" | W34-W36 |
| XL | 40" | W36-W38 |
| 2XL | 42" | W38-W40 |
| 3XL | 44" | W40-W42 |
If you're between sizes, we recommend sizing up.