Size Chart Shorts
Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
---|---|---|---|
XS | 26 | 34 | 6 |
S | 28 | 36 | 6.5 |
M | 30 | 38 | 7 |
L | 32 | 40 | 7.5 |
XL | 34 | 42 | 8 |
2XL | 36 | 44 | 8.5 |
3XL | 38 | 46 | 9 |
If you're between sizes, we recommend sizing up.
Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
---|---|---|---|
XS | 26 | 34 | 6 |
S | 28 | 36 | 6.5 |
M | 30 | 38 | 7 |
L | 32 | 40 | 7.5 |
XL | 34 | 42 | 8 |
2XL | 36 | 44 | 8.5 |
3XL | 38 | 46 | 9 |
If you're between sizes, we recommend sizing up.