Size Chart
Size | Chest (in) | Length (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|
XS | 35.4-37.0 | 25.2 | 28.3-29.9 |
S | 37.4-39.0 | 26.0 | 30.3-31.9 |
M | 39.4-40.9 | 26.8 | 32.3-33.9 |
L | 41.3-42.9 | 27.6 | 34.3-35.8 |
XL | 43.3-44.9 | 28.3 | 36.2-37.8 |
2XL | 45.3-46.9 | 29.1 | 38.2-39.8 |
3XL | 47.2-48.8 | 29.9 | 40.2-41.7 |
If you're between sizes, we recommend sizing up.